Trams of Australia
[Links]


These times were typed in from a printed timetable. There might be mistakes!

Glenelg to City (Monday to Friday)

 Stop   21    16    14    10    1
              5:32  5:35  5:40  5:50
        5:46  5:52  5:55  6:00  6:10
        6:06  6:12  6:15  6:20  6:30
        6:26  6:32  6:35  6:40  6:50
*       6:45  6:52  6:55  7:00  7:12
*       7:04  7:13  7:16  7:21  7:33
        7:24  7:33  7:36  7:41  7:53
        7:35  7:44  7:47  7:52  8:04
        7:46  7:55  7:58  8:03  8:15
        7:56  8:05  8:08  8:13  8:25

        8:06  8:15  8:18  8:23  8:35
        8:16  8:25  8:28  8:33  8:45
        8:25  8:34  8:37  8:42  8:54
        8:40  8:49  8:52  8:57  9:09
        8:52  9:01  9:04  9:09  9:21
        9:05  9:14  9:17  9:22  9:34
        9:20  9:29  9:32  9:37  9:49
        9:35  9:44  9:47  9:52 10:04
        9:50  9:59 10:02 10:07 10:19
       10:05 10:14 10:17 10:22 10:34

       10:20 10:29 10:32 10:37 10:49
       10:35 10:44 10:47 10:52 11:04
       10:50 10:59 11:02 11:07 11:19
       11:05 11:14 11:17 11:22 11:34
       11:20 11:29 11:32 11:37 11:49
       11:35 11:44 11:47 11:52 12:04
       11:50 11:59 12:02 12:07 12:19
       12:05 12:14 12:17 12:22 12:34
       12:20 12:29 12:32 12:37 12:49
(*)    12:35 12:44 12:47 12:52  1:04

(*)    12:50 12:59  1:02  1:07  1:19
(*)     1:05  1:14  1:17  1:22  1:34
        1:20  1:29  1:32  1:37  1:49
        1:35  1:44  1:47  1:52  2:04
        1:50  1:59  2:02  2:07  2:19
        2:05  2:14  2:17  2:22  2:34
        2:20  2:29  2:32  2:37  2:49
        2:35  2:44  2:47  2:52  3:04
        2:50  2:59  3:02  3:07  3:19
        3:05  3:14  3:17  3:22  3:34

        3:20  3:29  3:32  3:37  3:49
        3:35  3:44  3:47  3:52  4:04
        3:50  3:59  4:02  4:07  4:19
        4:05  4:14  4:17  4:22  4:34
        4:20  4:29  4:32  4:37  4:49
        4:35  4:44  4:47  4:52  5:04
        4:50  4:59  5:02  5:07  5:19
        5:05  5:14  5:17  5:22  5:34
        5:20  5:29  5:32  5:37  5:49
*       5:40  5:46  5:49  5:54  6:04

        6:00  6:06  6:09  6:14  6:24
        6:20  6:26  6:29  6:34  6:44
        6:40  6:46  6:49  6:54  7:04
        7:00  7:06  7:09  7:14  7:24
        7:20  7:26  7:29  7:34  7:44
        7:40  7:46  7:49  7:54  8:04
        8:00  8:06  8:09  8:14  8:24
        8:20  8:26  8:29  8:34  8:44
        8:40  8:46  8:49  8:54  9:04
        9:00  9:06  9:09  9:14  9:24

        9:20  9:26  9:29  9:34  9:44
        9:40  9:46  9:49  9:54 10:04
       10:00 10:06 10:09 10:14 10:24
       10:20 10:26 10:29 10:34 10:44
       10:40 10:46 10:49 10:54 11:04
       11:00 11:06 11:09 11:14 11:24
       11:20 11:26 11:29 11:34 11:44

City to Glenelg (Monday to Friday)

 Stop                     17    21
*                         5:35  5:41
                          5:55  6:01

 Stop   1     10    14    16    21
*       5:57  6:07  6:11  6:14  6:21
        6:15  6:25  6:29  6:32  6:39
        6:35  6:45  6:49  6:52  6:59
        7:00  7:10  7:14  7:17  7:24
        7:23  7:33  7:37  7:40  7:47
*       7:45  7:56  8:00  8:03  8:11
        8:09  8:20  8:24  8:27  8:35
        8:20  8:31  8:35  8:38  8:46
*       8:31  8:43  8:48  8:51  9:00

        8:45  8:57  9:02  9:05  9:14
        9:01  9:13  9:18  9:21  9:30
        9:15  9:27  9:32  9:35  9:44
        9:30  9:42  9:47  9:50  9:59
        9:45  9:57 10:02 10:05 10:14
       10:00 10:12 10:17 10:20 10:29
       10:15 10:27 10:32 10:35 10:44
       10:30 10:42 10:47 10:50 10:59
       10:45 10:57 11:02 11:05 11:14
       11:00 11:12 11:17 11:20 11:29

       11:15 11:27 11:32 11:35 11:44
       11:30 11:42 11:47 11:50 11:59
       11:45 11:57 12:02 12:05 12:14
       12:00 12:12 12:17 12:20 12:29
       12:15 12:27 12:32 12:35 12:44
       12:30 12:42 12:47 12:50 12:59
(*)    12:45 12:57  1:02  1:05  1:14
(*)     1:00  1:12  1:17  1:20  1:29
        1:15  1:27  1:32  1:35  1:44
        1:30  1:42  1:47  1:50  1:59

        1:45  1:57  2:02  2:05  2:14
        2:00  2:12  2:17  2:20  2:29
        2:15  2:27  2:32  2:35  2:44
        2:30  2:42  2:47  2:50  2:59
        2:45  2:57  3:02  3:05  3:14
        3:01  3:13  3:18  3:21  3:30
        3:15  3:27  3:32  3:35  3:44
        3:30  3:42  3:47  3:50  3:59
        3:45  3:57  4:02  4:05  4:14
        4:00  4:12  4:17  4:20  4:29

        4:15  4:27  4:32  4:35  4:44
        4:30  4:42  4:47  4:50  4:59
        4:45  4:57  5:02  5:05  5:14
        5:00  5:12  5:17  5:20  5:29
        5:12Expres  5:25  5:28  5:37
        5:17  5:29  5:34  5:37  5:46
        5:28  5:40  5:45  5:48  5:57
        5:40  5:52  5:57  6:00  6:09
        5:55  6:07  6:12  6:15  6:24
*       6:09  6:20  6:24  6:27  6:35

        6:29  6:40  6:44  6:47  6:55
        6:49  7:00  7:04  7:07  7:15
*       7:10  7:20  7:24  7:27  7:34
        7:30  7:40  7:44  7:47  7:54
        7:50  8:00  8:04  8:07  8:14
        8:10  8:20  8:24  8:27  8:34
        8:30  8:40  8:44  8:47  8:54
        8:50  9:00  9:04  9:07  9:14
        9:10  9:20  9:24  9:27  9:34
        9:30  9:40  9:44  9:47  9:54

        9:50 10:00 10:04 10:07 10:14
       10:10 10:20 10:24 10:27 10:34
       10:30 10:40 10:44 10:47 10:54
       10:50 11:00 11:04 11:07 11:14
       11:10 11:20 11:24 11:27 11:34
       11:30 11:40 11:44 11:47 11:54
       11:50 12:00 12:04 12:07 12:14

Glenelg to City (Saturday)

 Stop   21    16    14    10    1
*       7:00  7:06  7:09  7:14  7:24
*       7:15  7:22  7:25  7:30  7:42
*       7:32  7:41  7:44  7:49  8:01
        7:49  7:58  8:01  8:06  8:18
        8:06  8:15  8:18  8:23  8:35
        8:23  8:32  8:35  8:40  8:52
        8:40  8:49  8:52  8:57  9:09
        8:57  9:06  9:09  9:14  9:26
        9:14  9:23  9:26  9:31  9:43
        9:31  9:40  9:43  9:48 10:00

        9:48  9:57 10:00 10:05 10:17
       10:05 10:14 10:17 10:22 10:34
       10:22 10:31 10:34 10:39 10:51
       10:39 10:48 10:51 10:56 11:08
       10:56 11:05 11:08 11:13 11:25
       11:13 11:22 11:25 11:30 11:42
       11:30 11:39 11:42 11:47 11:59
       12:04 12:13 12:16 12:21 12:33
(*)    12:21 12:30 12:33 12:38 12:50
(*)    12:55  1:04  1:07  1:12  1:24

(*)     1:12  1:21  1:24  1:29  1:41
        1:29  1:38  1:41  1:46  1:58
        1:46  1:55  1:58  2:03  2:15
        2:03  2:12  2:15  2:20  2:32
        2:20  2:29  2:32  2:37  2:49
        2:37  2:46  2:49  2:54  3:06
        2:54  3:03  3:06  3:11  3:23
        3:11  3:20  3:23  3:28  3:40
        3:28  3:37  3:40  3:45  3:57
        3:45  3:54  3:57  4:02  4:14

        4:02  4:11  4:14  4:19  4:31
        4:19  4:28  4:31  4:36  4:48
        4:36  4:45  4:48  4:53  5:05
        4:53  5:02  5:05  5:10  5:22
        5:10  5:19  5:22  5:27  5:39
        5:27  5:36  5:39  5:44  5:56
        5:44  5:53  5:56  6:01  6:13
        6:01  6:10  6:13  6:18  6:30
*       6:20  6:26  6:29  6:34  6:45
        6:40  6:46  6:49  6:54  7:05

        7:00  7:06  7:09  7:14  7:25
        7:20  7:26  7:29  7:34  7:45
*       7:40  7:46  7:49  7:54  8:04
        8:00  8:06  8:09  8:14  8:24
        8:20  8:26  8:29  8:34  8:44
        8:40  8:46  8:49  8:54  9:04
        9:00  9:06  9:09  9:14  9:24
        9:20  9:26  9:29  9:34  9:44
        9:40  9:46  9:49  9:54 10:04
       10:00 10:06 10:09 10:14 10:24

       10:20 10:26 10:29 10:34 10:44
       10:40 10:46 10:49 10:54 11:04
       11:00 11:06 11:09 11:14 11:24
       11:20 11:26 11:29 11:34 11:44
       11:40 11:46 11:49 11:54 12:04

City to Glenelg (Saturday)

 Stop                     17    21
*                         6:51  6:57
*                         7:03  7:12
*                         7:22  7:29
*                         7:38  7:44

 Stop   1     10    14    16    21
*       7:32  7:42  7:46  7:49  7:56
*       7:49  8:01  8:05  8:09  8:16
*       8:06  8:18  8:23  8:26  8:35
        8:23  8:35  8:40  8:43  8:52
        8:40  8:52  8:57  9:00  9:09
        8:57  9:09  9:14  9:17  9:26
        9:14  9:26  9:31  9:34  9:43
        9:31  9:43  9:48  9:51 10:00
        9:48 10:00 10:05 10:08 10:17
       10:05 10:17 10:22 10:25 10:34

       10:22 10:34 10:39 10:42 10:51
       10:39 10:51 10:56 10:59 11:08
       10:56 11:08 11:13 11:16 11:25
       11:13 11:25 11:30 11:33 11:42
       11:30 11:42 11:47 11:50 11:59
       11:47 11:59 12:04 12:07 12:16
       12:04 12:16 12:21 12:24 12:33
       12:21 12:33 12:38 12:41 12:50
(*)    12:38 12:50 12:55 12:58  1:07
(*)    12:55  1:07  1:12  1:15  1:24

(*)     1:12  1:24  1:29  1:32  1:41
        1:29  1:41  1:46  1:49  1:58
        1:46  1:58  2:03  2:06  2:15
        2:03  2:15  2:20  2:23  2:32
        2:20  2:32  2:37  2:40  2:49
        2:37  2:49  2:54  2:57  3:06
        2:54  3:06  3:11  3:14  3:23
        3:11  3:23  3:28  3:31  3:40
        3:28  3:40  3:45  3:48  3:57
        3:45  3:57  4:02  4:05  4:14

        4:02  4:14  4:19  4:22  4:31
        4:19  4:31  4:36  4:39  4:48
        4:36  4:48  4:53  4:56  5:05
        4:53  5:05  5:10  5:13  5:22
        5:10  5:22  5:27  5:30  5:39
        5:27  5:39  5:44  5:47  5:56
        5:43  5:55  6:00  6:03  6:12
        6:01  6:13  6:18  6:21  6:30
*       6:18  6:28  6:32  6:35  6:43
        6:35  6:45  6:49  6:52  7:00

        6:50  7:00  7:04  7:07  7:15
        7:10  7:20  7:24  7:27  7:35
        7:30  7:40  7:44  7:47  7:55
        7:50  8:00  8:04  8:07  8:15
*       8:10  8:20  8:24  8:27  8:34
        8:30  8:40  8:44  8:47  8:54
        8:50  9:00  9:04  9:07  9:14
        9:10  9:20  9:24  9:27  9:34
        9:30  9:40  9:44  9:47  9:54
        9:50 10:00 10:04 10:07 10:14

       10:10 10:20 10:24 10:27 10:34
       10:30 10:40 10:44 10:47 10:54
       10:50 11:00 11:04 11:07 11:14
       11:10 11:20 11:24 11:27 11:34
       11:30 11:40 11:44 11:47 11:54
       11:50 12:00 12:04 12:07 12:14
*      12:11 12:21 12:25 12:28

Glenelg to City (Sunday)

 Stop   21    16    14    10    1
*       8:20  8:26  8:29  8:34  8:45
        8:50  8:56  8:59  9:04  9:15
        9:20  9:26  9:29  9:34  9:45
        9:50  9:56  9:59 10:04 10:15
       10:20 10:26 10:29 10:34 10:45
       10:50 10:56 10:59 11:04 11:15
       11:20 11:26 11:29 11:34 11:45
             11:46 11:49 11:54 12:05
*      11:50 11:59 12:02 12:07 12:18
*      12:10 12:19 12:22 12:27 12:39

       12:30 12:39 12:42 12:47 12:59
(*)    12:50 12:59  1:02  1:07  1:19
(*)     1:10  1:19  1:22  1:27  1:39
        1:30  1:39  1:42  1:47  1:59
        1:50  1:59  2:02  2:07  2:19
        2:10  2:19  2:22  2:27  2:39
        2:30  2:39  2:42  2:47  2:59
        2:50  2:59  3:02  3:07  3:19
        3:10  3:19  3:22  3:27  3:39
        3:30  3:39  3:42  3:47  3:59

        3:50  3:59  4:02  4:07  4:19
        4:10  4:19  4:22  4:27  4:39
        4:30  4:39  4:42  4:47  4:59
        4:50  4:59  5:02  5:07  5:19
        5:10  5:19  5:22  5:27  5:39
        5:30  5:39  5:42  5:47  5:59
        5:50  5:59  6:02  6:07  6:19
        6:10  6:16  6:19  6:24  6:35
        6:25  6:31  6:34  6:39  6:50
        6:40  6:46  6:49  6:54  7:05

        7:00  7:06  7:09  7:14  7:25
        7:20  7:26  7:29  7:34  7:45
        7:40  7:46  7:49  7:54  8:05
        8:00  8:06  8:09  8:14  8:25
*       8:20  8:26  8:29  8:34  8:44
        8:40  8:46  8:49  8:54  9:04
        9:00  9:06  9:09  9:14  9:24
        9:20  9:26  9:29  9:34  9:44
        9:40  9:46  9:49  9:54 10:04
       10:00 10:06 10:09 10:14 10:24

       10:20 10:26 10:29 10:34 10:44
       10:40 10:46 10:49 10:54 11:04
       11:00 11:06 11:09 11:14 11:24
       11:20 11:26 11:29 11:34 11:44
       11:40 11:46 11:49 11:54 12:04

City to Glenelg (Sunday)

 Stop                     17    21
*                         8:09  8:15
                          8:39  8:45

 Stop   1     10    14    16    21
*       8:50  9:00  9:04  9:07  9:15
        9:20  9:30  9:34  9:37  9:45
        9:50 10:00 10:04 10:07 10:15
       10:20 10:30 10:34 10:37 10:45
       10:50 11:00 11:04 11:07 11:15
       11:20 11:30 11:34 11:37 11:45

 Stop                     17    21
*                        12:01 12:07

 Stop   1     10    14    16    21
*      11:50 12:00 12:04 12:07 12:15
*      12:10 12:22 12:27 12:30 12:39
       12:30 12:42 12:47 12:50 12:59
(*)    12:50  1:02  1:07  1:10  1:19
(*)     1:10  1:22  1:27  1:30  1:39
        1:30  1:42  1:47  1:50  1:59
        1:50  2:02  2:07  2:10  2:19
        2:10  2:22  2:27  2:30  2:39
        2:30  2:42  2:47  2:50  2:59
        2:50  3:02  3:07  3:10  3:19

        3:10  3:22  3:27  3:30  3:39
        3:30  3:42  3:47  3:50  3:59
        3:50  4:02  4:07  4:10  4:19
        4:10  4:22  4:27  4:30  4:39
        4:30  4:42  4:47  4:50  4:59
        4:50  5:02  5:07  5:10  5:19
        5:10  5:22  5:27  5:30  5:39
        5:30  5:42  5:47  5:50  5:59
*       5:50  6:00  6:04  6:07  6:15
        6:10  6:20  6:24  6:27  6:35

        6:30  6:40  6:44  6:47  6:55
        6:50  7:00  7:04  7:07  7:15
        6:50  7:00  7:04  7:07  7:15
        7:10  7:20  7:24  7:27  7:35
        7:30  7:40  7:44  7:47  7:55
        7:50  8:00  8:04  8:07  8:15
        8:10  8:20  8:24  8:27  8:35
        8:30  8:40  8:44  8:47  8:55
*       8:50  9:00  9:04  9:07  9:14
        9:10  9:20  9:24  9:27  9:34

        9:30  9:40  9:44  9:47  9:54
        9:50 10:00 10:04 10:07 10:14
       10:10 10:20 10:24 10:27 10:34
       10:30 10:40 10:44 10:47 10:54
       10:50 11:00 11:04 11:07 11:14
       11:10 11:20 11:24 11:27 11:34
       11:30 11:40 11:44 11:47 11:54
       11:50 12:00 12:04 12:07 12:14
       12:11 12:21 12:25 12:28