NOTE: This is not an actual timetable.

Revised XPT schedules Melbourne - Sydney - Murwillumbah - Brisbane

 7.30	11.40		20.40 	Melbourne 		17.30	21.00	 7.50
10.35	14.45		23.45 	Albury     		14.25	17.55	 4.45
12.05	16.15		 1.15 	Junee    		12.55	16.25	 3.15
17.05	21.15		 6.15 	Campbelltown		 7.55	11.25	22.15
17.35	21.45		 6.45 	Lidcombe 		 7.25	10.55	21.45
	22.00	23.15       	Sydney Terminal	 6.00	 7.10
18.00		23.45	 7.10	Hornsby     	 5.30		10.30	21.20
22.40		 4.40	11.50	Taree		 0.35		 5.50	16.40
 0.20		 6.20	13.30	Kempsey		22.55		 4.10	15.00
 1.45		 7.45	14.55	Coffs Harbour  	21.30		 2.45	13.35
 3.00		 9.00	16.10	Grafton		20.15		 1.30	12.20
		12.30		Murwillumbah   	16.45
 7.00			20.10 	Brisbane 			21.30	 8.20

Designed by Rod Smith <rodsmith@werple.mira.net.au>
